| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84612 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62848 | 55433 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||||||||||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||||||||||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 417 | 102 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12(2), 17 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 26 | 2 | 02, 12(2), 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 23(2), 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46(2), 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66(2) | 6 | 26, 36, 46(2), 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 17, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86, 87 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
45
|
97
|
||||||||||||||||
| G7 |
170
|
316
|
||||||||||||||||
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
||||||||||||||||
| G5 |
1963
|
7302
|
||||||||||||||||
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
||||||||||||||||
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
||||||||||||||||
| G2 |
39691
|
54638
|
||||||||||||||||
| G1 |
90732
|
19433
|
||||||||||||||||
| DB |
848952
|
456952
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
96
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
094
|
281
|
485
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2697
|
3346
|
3644
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
13918
|
47738
|
33066
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49071
|
43582
|
67350
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
147642
|
333280
|
461724
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50(2), 54, 55, 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01456 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,117,407,500 đồng
08
09
17
21
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,764 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01292 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,864,006,100 đồng
20
22
36
43
45
50
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,864,006,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,089 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223 | 221 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 327 | 272 | 229 | 462 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 642 | 740 | 755 | 52 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 935 | 488 | 503 | 879 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 272 | 229 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 740 | 755 | 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 488 | 503 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3774 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 546 | 240 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | 115 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 468 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 776 | 689 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 245 | 370 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 489 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4553 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí